公司名称: | 正荣(南平)置业发展有限公司 | 项目名称: | 正荣.财富中心二期(正荣.悦璟湾)B、C地块 | |||||||
预售许可证: | 2017023.2017023.2017025.2018006.2018010.2018014.2018016.2018020.2018025.2018027 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 江滨东路168号 | |||||||||
规划用途: | 成套住宅、商业、车库、其他 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 96171.4 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | 南平市环闽测绘有限公司 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 799 | 69339.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 281 | 24001.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 518 | 45337.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 最高价 | 最低价 | 成交均价 | 态势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03 | 39 | 3661.8 | 25854717 | 7711 | 6550 | 7061 | |
2018-04 | 1 | 101.5 | 740954 | 7300 | 7300 | 7300 |
![]() |
2018-06 | 14 | 1310.05 | 9062210 | 7500 | 5673 | 6917 |
![]() |
2018-07 | 3 | 292.35 | 2056554 | 7357 | 6707 | 7035 |
![]() |
2018-08 | 83 | 7331.69 | 43499868 | 7569 | 5227 | 5933 |
![]() |
2018-09 | 108 | 9257.57 | 56096507 | 7639 | 5063 | 6060 |
![]() |
2018-10 | 75 | 6544.73 | 40325821 | 7659 | 5012 | 6162 |
![]() |
2018-11 | 128 | 11075.28 | 68382930 | 7699 | 4964 | 6174 |
![]() |
2018-12 | 20 | 1776.34 | 11390841 | 7333 | 5627 | 6413 |
![]() |
2019-01 | 24 | 1997.99 | 11854490 | 7209 | 5071 | 5933 |
![]() |
2019-02 | 23 | 1988.52 | 12473145 | 7282 | 5067 | 6273 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |